Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
---|---|---|---|---|
Copos Descartaveis | Em Andamento | 600 | R$ 600,00 | |
Macarrao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Arroz | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Feijao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Farinha | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Oleo | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Mel | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Macarrao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Arroz | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Feijao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Farinha | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Oleo | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Mel | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Macarrao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Arroz | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Feijao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Farinha | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Oleo | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Mel | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |
Clique aqui para visualizar
|
Macarrao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Arroz | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Feijao | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Farinha | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Oleo | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 | |
Mel | Em Andamento | 200 | R$ 3.500,00 |